<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codasystem &#187; SFR</title>
	<atom:link href="http://blog.codasystem.com/tag/sfr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codasystem.com</link>
	<description>Certified Photo Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sortie de 2 mobiles estampillés Microsoft : Kin One et Kin Two</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/04/14/sortie-de-2-mobiles-estampilles-microsoft-kin-one-et-kin-two/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/04/14/sortie-de-2-mobiles-estampilles-microsoft-kin-one-et-kin-two/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Equipés d’un écran tactile et d’un clavier physique, les deux modèles tournent  avec une version spécifique de Windows Phone 7 et intègrent Facebook, Twitter et  MySpace qui sont rassemblés au sein d’une interface commune.
La cible clairement affichée sont les jeunes &#171;&#160;15-30 ans accros aux réseaux sociaux&#160;&#187;.
Ces téléphones fabriqués par Sharp devraient être commercialisés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Equipés d’un écran tactile et d’un clavier physique, les deux modèles tournent  avec une version spécifique de Windows Phone 7 et intègrent Facebook, Twitter et  MySpace qui sont rassemblés au sein d’une interface commune.<br />
La cible clairement affichée sont les jeunes &laquo;&nbsp;15-30 ans accros aux réseaux sociaux&nbsp;&raquo;.<br />
Ces téléphones fabriqués par Sharp devraient être commercialisés courant d&#8217;année en France notamment par SFR.<br />
<a href="http://www.kin.com/" target="_blank">Voir le site Kin </a></p>
<div id="attachment_955" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/04/kin.jpg"><img class="size-medium wp-image-955" title="kin microsoft " src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/04/kin-300x169.jpg" alt="kin microsoft" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">kin microsoft </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/04/14/sortie-de-2-mobiles-estampilles-microsoft-kin-one-et-kin-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR lance le HTC Legend !</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/03/15/sfr-lance-le-htc-legend/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/03/15/sfr-lance-le-htc-legend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[illimité]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[Legend]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[SFR est le premier opérateur mobile en France à sortir une offre avec un mobile sous Android 2.1. Vous pouvez donc retrouver l&#8217;offre dans la boutique en ligne d&#8217;SFR (disponible dans les espaces SFR à partir du 30 Mars). Bien sur mieux vaut prévoir un forfait avec DATA illimité si vous ne voulez pas voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfr.fr/" target="_blank"><strong>SFR</strong></a> est le premier opérateur mobile en France à sortir une offre avec un mobile sous <a href="http://www.android.com/media/" target="_blank">Android 2.1</a><strong>.</strong> Vous pouvez donc retrouver l&#8217;offre dans la boutique en ligne d&#8217;<strong><a href="http://www.sfr.fr/" target="_blank"><strong>SFR</strong></a></strong> (disponible dans les espaces <strong><a href="http://www.sfr.fr/" target="_blank"><strong>SFR</strong></a></strong> à partir du 30 Mars). Bien sur mieux vaut prévoir un forfait avec DATA illimité si vous ne voulez pas voir votre facture partir en fumée.<br />
Côté caractéristiques, le <a href="http://www.htc.com/fr/product/legend/overview.html" target="_blank"><strong>HTC Legend</strong></a> possède un écran tactile capacitif multitouch et AMOLED pour une diagonale de 3,2″ et une  résolution de 320×480 px, un processeur à 600Mhz, Android  2.1 avec la nouvelle version de l’interface utilisateur Sense, la  3G/3G+, 512Mo de ROM, 384Mo de RAM, un port mémoire microSD, un trackpad  optique, un tuner FM, un A-GPS, un <acronym title="Appareil Photo  Numérique">APN</acronym> de 5 Mégapixels avec Flash, le Bluetooth 2.1,  le WiFi, une batterie 1300 mAh, le tout dans 112×56,3×11,5mm pour 123g.</p>
<div id="attachment_893" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/03/htc-legend.jpg"><img class="size-full wp-image-893" title="htc-legend" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/03/htc-legend.jpg" alt="HTC Legend" width="350" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">HTC Legend</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.journaldugeek.com/" target="_blank">lejournaldugeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/03/15/sfr-lance-le-htc-legend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm va t-il rennaitre grâce au Pré Plus et Palm Pixi Plus ?</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/01/18/palm-va-t-il-rennaitre-grace-au-pre-plus-et-palm-pixi-plus/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/01/18/palm-va-t-il-rennaitre-grace-au-pre-plus-et-palm-pixi-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Pixi Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Pré Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Touchstone]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une dizaine de jours, la conférence de Palm s&#8217;est refermée sur la présentation de ses nouveaux smartphones, le Pré Plus et le Pixi Plus. Côté caractéristiques, une mémoire interne de 16Go et le rechargement Touchstone en série ainsi qu’un design légèrement retouché. Disponible chez Verizon Wireless dès le 25 janvier.
Concernant le Pixi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une dizaine de jours, la conférence de <strong>Palm</strong> s&#8217;est refermée sur la présentation de ses nouveaux smartphones, le <strong>Pré Plus</strong> et le <strong>Pixi Plus</strong>. Côté caractéristiques, une mémoire interne de 16Go et le <a href="http://www.prepalm.fr/touchstone-le-chargeur-selon-palm.html" target="_blank">rechargement Touchstone</a> en série ainsi qu’un design légèrement retouché. Disponible chez <a href="http://www.verizonwireless.com/b2c/index.html" target="_blank">Verizon Wireless</a> dès le 25 janvier.<br />
Concernant le <strong>Pixi Plus</strong>, un écran un peu plus petit permet l&#8217;intégration d&#8217;un clavier et vous pourrez utiliser le réseau 3G pour offrir une connexion à d&#8217;autres terminaux via une simple liaison WiFi. Lui aussi sera disponible chez <a href="http://www.verizonwireless.com/b2c/index.html" target="_blank">Verizon Wireless</a>. En France, çela sera SFR qui aura le droit de les distribuer à partir du mois d&#8217;avril. (compter 149 € pour le Pré Plus et 29 € pour le Pixi Plus avec engagement bien entendu).</p>
<div id="attachment_758" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-758" title="palm-pre-plus-palm-pixi-plus" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/01/palm-pre-plus-palm-pixi-plus1.jpg" alt="Palm Pré Plus, Pixi Plus" width="350" height="342" /><p class="wp-caption-text">Palm Pré Plus, Pixi Plus</p></div>
<p>Source :<a href="http://www.journaldugeek.com" target="_blank"> journaldugeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/01/18/palm-va-t-il-rennaitre-grace-au-pre-plus-et-palm-pixi-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin une date de sortie en France pour le mobile Motorola Milestone ! (Motorola Droid)</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/12/02/une-date-pour-le-mobile-motorola-milestone-motorola-droid/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/12/02/une-date-pour-le-mobile-motorola-milestone-motorola-droid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[rueducommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Il fait un malheur aux USA, je veux bien sûr parler  du Motorola Milestone aka Droid sous Android 2.0 et  il sera disponible en exclusivité chez rueducommerce dès le 16 décembre 2009 ! Proposé à partir de 89 € avec un forfait Bouygues Telecom ou SFR (ou 549 € sans abonnement). Un support voiture et un dock magnétique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fait un malheur aux USA, je veux bien sûr parler  du <strong><strong>Motorola Mileston</strong>e</strong> aka Droid sous Android 2.0 et  il sera disponible en exclusivité chez <a href="http://www.rueducommerce.fr/Telephonie/Smartphone-PDAphone/Smartphone-PDAphone/MOTOROLA/3002909-Smartphone-MOTOROLA-MILESTONE.htm">rueducommerce</a> dès le 16 décembre 2009 ! Proposé à partir de 89 € avec un forfait Bouygues Telecom ou SFR (ou 549 € sans abonnement). Un support voiture et un dock magnétique seront livrés avec le téléphone.</p>
<p>Petit rappel de ses caractéristiques : un écran capacitif tactile multi-touch de 3,7″ avec une résolution de 480×854, un appareil photo de 5 Mégapixels avec flash dual-LED et autofocus, un processeur cadencé à 550Mhz avec 256Mo de RAM, une capacité de 16Go (carte microSD pré-installée), un port mémoire microSD/SDHC, le Bluetooth 2.1+EDR, le WiFi b/g, un GPS intégré, une prise jack 3,5mm, un clavier complet, une autonomie de 385min en usage continu contre 270h en veille, le tout dans des dimensions de 60 x 115,80 x 13,70 mm pour 165g. Un vrai concentré de technologie !</p>
<div id="attachment_563" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-563" title="motorola-milestone" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/12/motorola-milestone.png" alt="Motorola Milestone" width="350" height="310" /><p class="wp-caption-text">Motorola Milestone</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/12/01/le-motorola-milestone-disponible-le-16-decembre/" target="_blank">journaldugeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/12/02/une-date-pour-le-mobile-motorola-milestone-motorola-droid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des couleurs pour le BlackBerry Bold 9700</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/12/01/un-peu-de-couleurs-pour-le-bold-9700/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/12/01/un-peu-de-couleurs-pour-le-bold-9700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Colorware]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[personnaliser]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Avec le nouveau BlackBerry Bold 9700 qui arrive chez Orange et SFR, vous pourrez customiser votre mobile en égayant  la coque avec  quelques couleurs et ce, grâce à Colorware  (ce système est déjà disponible pour un bon nombre de mobiles à succès). Pour information, le Bold 9700 est en gros un Bold 9000 mais dans un boîtier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le nouveau <strong>BlackBerry Bold 9700</strong> qui arrive chez Orange et SFR, vous pourrez customiser votre mobile en égayant  la coque avec  quelques couleurs et ce, grâce à <strong>Colorware </strong> (ce système est déjà disponible pour un bon nombre de mobiles à succès). Pour information, le <strong>Bold 9700</strong> est en gros un <strong>Bold 9000</strong> mais dans un boîtier de Curve.</p>
<div id="attachment_556" class="wp-caption aligncenter" style="width: 378px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-556" title="Bold9700-by-Colorware" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/12/Bold9700-by-Colorware.jpg" alt="Bold 9700" width="368" height="190" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">Bold 9700</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/11/30/le-blackberry-bold-9700-en-couleurs/" target="_blank">journaldugeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/12/01/un-peu-de-couleurs-pour-le-bold-9700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau MVNO lost cost en France : Sim+</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/11/13/nouveau-mvno-lost-cost-en-france-sim/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/11/13/nouveau-mvno-lost-cost-en-france-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[sans forfait]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Sim +]]></category>
		<category><![CDATA[Simplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Les MVNO semblent se livrer à une véritable guerre des prix. Dernier challenger dans le domaine du low-cost, Sim+ débarque avec un tarif unique à 0,17 €/min sans engagement. 
Les petits consommateurs de téléphonie mobile ont de plus en plus de choix dans les offres sans forfait. Après Zero Forfait ou encore Simyo, c&#8217;est au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les <a onmouseover="return overlib('Lire la définition de MVNO');" onmouseout="return nd();" href="http://www.degroupnews.com/dico/definition-mvno.html">MVNO</a> semblent se livrer à une véritable guerre des prix. Dernier challenger dans le domaine du low-cost, Sim+ débarque avec un tarif unique à 0,17 €/min sans engagement. </strong></p>
<p>Les petits consommateurs de téléphonie mobile ont de plus en plus de choix dans les offres sans forfait. Après <a onclick="sendData('div_reception_data','fai_code=zero','/click_fai.php','POST',0)" href="http://ad.zanox.com/ppc/?12433080C1291418472T" target="_blank">Zero Forfait</a> ou encore <a onclick="sendData('div_reception_data','fai_code=simyo','/click_fai.php','POST',0)" href="http://ad.zanox.com/ppc/?12523568C1862389764T" target="_blank">Simyo</a>, c&#8217;est au tour de Sim+ d&#8217;entrer dans la danse en proposant <strong>un tarif de 0,17 €/min</strong> là où ses concurrents sont à 0,19 €/min.</p>
<div id="attachment_457" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-457" title="simplus" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/11/simplus-300x94.png" alt="Sim + " width="300" height="94" /><p class="wp-caption-text">Sim + </p></div>
<p>Source : <a href="http://www.degroupnews.com/actualite/n4198-sim-mvno-offre-tarif-mobilite.html">Degroupnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/11/13/nouveau-mvno-lost-cost-en-france-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Blackberry Storm 2 arrive</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/10/16/le-blackberry-storm-2-arrive/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/10/16/le-blackberry-storm-2-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[digital camera]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Storm 2]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone officialise la sortie du Storm 2 à partir du 26 octobre 2009 dans quelques pays Européens(chez sfr en France).
Concernant les caractéristiques de l&#8217;engin, les voici : écran tactile de type capacitif avec la technologie SurePress de 3,25″, une résolution de 360×480, la 3G/3G+, BlackBerry OS 5, le WiFi (il était temps !), le Bluetooth, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone officialise la sortie du Storm 2 à partir du 26 octobre 2009 dans quelques pays Européens(chez sfr en France).<br />
Concernant les caractéristiques de l&#8217;engin, les voici : écran tactile de type capacitif avec la technologie SurePress de 3,25″, une résolution de 360×480, la 3G/3G+, BlackBerry <acronym title="Operating System">OS</acronym> 5, le WiFi (il était temps !), le Bluetooth, un GPS intégré, un <acronym title="Appareil Photo Numérique">APN</acronym> de 3,2 Mégapixels, 256Mo de mémoire et un port mémoire microSD. Enjoy !</p>
<div id="attachment_338" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-338" title="storm2" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/10/storm2.jpg" alt="BlackBerry Storm 2" width="350" height="218" /><p class="wp-caption-text">BlackBerry Storm 2</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/10/15/vodafone-officialise-le-blackberry-storm-2/" target="_self">journaldugeek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/10/16/le-blackberry-storm-2-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un forfait vraiment &#171;&#160;pro&#160;&#187; chez SFR</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/09/17/un-forfait-vraiment-pro-chez-sfr/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/09/17/un-forfait-vraiment-pro-chez-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[illimité]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Voici un forfait qui va faire du bruit, SFR va faire évoluer son forfait illimité connu sous le nom &#171;&#160;Illimythic&#160;&#187; vers un forfait vraiment orienté pro, même si il sera accessible par le commun des mortels. Si vous avez besoin d&#8217;appeler à l&#8217;étranger, longtemps, à des heures impossibles et d&#8217;échanger des e-mails assez lourds pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un forfait qui va faire du bruit, SFR va faire évoluer son forfait illimité connu sous le nom &laquo;&nbsp;Illimythic&nbsp;&raquo; vers un forfait vraiment orienté pro, même si il sera accessible par le commun des mortels. Si vous avez besoin d&#8217;appeler à l&#8217;étranger, longtemps, à des heures impossibles et d&#8217;échanger des e-mails assez lourds pas de soucis ce forfait est dimensionné pour !</p>
<p>Prix d&#8217;appel à 199 € TTC par mois pour un engagement de 24 mois et 210 € TTC par mois pour un engagement de 12 mois, ce forfait sera disponible à partir du 16 septembre au 17 novembre 2009, attention tout de même ce forfait sera en nombre limité, en tout cas pour ses débuts&#8230;</p>
<div id="attachment_161" class="wp-caption aligncenter" style="width: 639px"><img class="size-full wp-image-161" title="forfait-illimite-sfr" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/09/forfait-illimite-sfr2.jpg" alt="Package really pro at SFR" width="629" height="189" /><p class="wp-caption-text">Forfait illimité SFR</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.generation-nt.com/sfr-illimythics-forfait-pro-communications-actualite-870161.html" target="_blank">GNT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/09/17/un-forfait-vraiment-pro-chez-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
