<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codasystem &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.codasystem.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codasystem.com</link>
	<description>Certified Photo Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les détails en images de l&#8217;interface Windows Phone 7</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/05/19/les-details-en-images-de-linterface-de-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/05/19/les-details-en-images-de-linterface-de-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[windowsphone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Le site Businessmobile.fr nous propose de découvrir en images la nouvelle interface de Microsoft : Windows Phone 7.
Pour la découvrir, cliquez ici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Businessmobile.fr nous propose de découvrir en images la nouvelle interface de <a href="http://www.microsoft.com/fr/fr/" target="_blank">Microsoft </a>: Windows Phone 7.<br />
Pour la découvrir, <a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/tous-les-details-de-l-interface-de-windows-phone-7-en-images-39751610.htm" target="_blank">cliquez ici.</a></p>
<div id="attachment_992" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/05/windows-phone-7.jpg"><img class="size-medium wp-image-992" title="windows phone 7" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/05/windows-phone-7-300x195.jpg" alt="windows phone 7" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">windows phone 7</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/05/19/les-details-en-images-de-linterface-de-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de 2 mobiles estampillés Microsoft : Kin One et Kin Two</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/04/14/sortie-de-2-mobiles-estampilles-microsoft-kin-one-et-kin-two/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/04/14/sortie-de-2-mobiles-estampilles-microsoft-kin-one-et-kin-two/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Equipés d’un écran tactile et d’un clavier physique, les deux modèles tournent  avec une version spécifique de Windows Phone 7 et intègrent Facebook, Twitter et  MySpace qui sont rassemblés au sein d’une interface commune.
La cible clairement affichée sont les jeunes &#171;&#160;15-30 ans accros aux réseaux sociaux&#160;&#187;.
Ces téléphones fabriqués par Sharp devraient être commercialisés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Equipés d’un écran tactile et d’un clavier physique, les deux modèles tournent  avec une version spécifique de Windows Phone 7 et intègrent Facebook, Twitter et  MySpace qui sont rassemblés au sein d’une interface commune.<br />
La cible clairement affichée sont les jeunes &laquo;&nbsp;15-30 ans accros aux réseaux sociaux&nbsp;&raquo;.<br />
Ces téléphones fabriqués par Sharp devraient être commercialisés courant d&#8217;année en France notamment par SFR.<br />
<a href="http://www.kin.com/" target="_blank">Voir le site Kin </a></p>
<div id="attachment_955" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/04/kin.jpg"><img class="size-medium wp-image-955" title="kin microsoft " src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/04/kin-300x169.jpg" alt="kin microsoft" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">kin microsoft </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/04/14/sortie-de-2-mobiles-estampilles-microsoft-kin-one-et-kin-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie d&#8217;un nouveau durci chez Psion : le Workabout Pro 3</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/03/05/sortie-dun-nouveau-durci-chez-psion-le-workabout-pro-3/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/03/05/sortie-dun-nouveau-durci-chez-psion-le-workabout-pro-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[durci]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[psion]]></category>
		<category><![CDATA[rugged]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile 6]]></category>
		<category><![CDATA[Workaboutpro3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Les téléphones &#171;&#160;durcis&#160;&#187; sont destinés aux professionnels nomades évoluant dans des conditions difficiles voir extrêmes. Le nouvel appareil de Psion, le Workabout Pro 3 répond bien sûr à cette définition, tourne sous Windows Mobile 6 et sa principale innovation est sa  modularité.
&#171;&#160;Il a été pensé pour intégrer les extensions, les « add-on » dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les téléphones &laquo;&nbsp;durcis&nbsp;&raquo; sont destinés aux professionnels nomades évoluant dans des conditions difficiles voir extrêmes. Le nouvel appareil de Psion, <a href="http://www.psionteklogix.com/products/handheld/workaboutpro3.htm" target="_blank">le Workabout Pro 3</a> répond bien sûr à cette définition, tourne sous <a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile/fr-fr/default.mspx?wt.srch=1" target="_blank">Windows Mobile 6</a> et sa principale innovation est sa  modularité.<br />
&laquo;&nbsp;Il a été pensé pour intégrer les extensions, les « add-on » dont les  utilisateurs ont spécifiquement besoin, à l&#8217;instant T, mais aussi dans le futur.  Le nombre de combinaisons possibles, physiques et logicielles, est de plusieurs  milliers&nbsp;&raquo;, explique le fabricant dans un communiqué.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Caractéristiques :</span><br />
- slots d&#8217;extension destinés à  intégrer n&#8217;importe quel nouveau module : capteurs d&#8217;empreintes digitales,  lecteurs des bandes MRZ des passeports, lecteurs RFID dans toutes les  fréquences, lecteurs de tous codes à barres, imageurs&#8230;<br />
- écran full VGA et claviers manipulables d&#8217;une  seule main,<br />
- capable de résister à des chutes répétées de 1,80 mètres sur du  béton, il supporte toutes sortes de chocs et de vibrations ainsi que les  poussières et les projections d&#8217;eau (indice IP65).</p>
<div id="attachment_874" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/03/psion_workabout3.jpg"><img class="size-medium wp-image-874" title="psion_workabout3" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/03/psion_workabout3-300x232.jpg" alt="psion_workabout3" width="300" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">psion_workabout3</p></div>
<p>source : <a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/technologies/0,39044306,39713559,00.htm#xtor=EPR-10010" target="_blank">Business Mobiles.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/03/05/sortie-dun-nouveau-durci-chez-psion-le-workabout-pro-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vu au MWC 2010 : l&#8217;OS Windows Phone 7 Series</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2010/02/17/vu-au-mwc-2010-los-windows-phone-7-series/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2010/02/17/vu-au-mwc-2010-los-windows-phone-7-series/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[WindowsPhone 7 Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer lance son nouvel OS à Barcelone : « Face à un marché où les smartphones proposent tous des expériences assez  semblables, j’ai lancé un défi à mes équipes : repenser entièrement l’usage du  mobile. Windows Phone 7 Series constitue un tournant, avec une nouvelle  génération de téléphones qui s’adaptent à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Ballmer lance son nouvel OS à Barcelone : « Face à un marché où les smartphones proposent tous des expériences assez  semblables, j’ai lancé un défi à mes équipes : repenser entièrement l’usage du  mobile. Windows Phone 7 Series constitue un tournant, avec une nouvelle  génération de téléphones qui s’adaptent à la vie de chacun. Il n&#8217;y a aucun doute  dans notre esprit (&#8230;) sur le fait que nous devions (&#8230;) nous différencier  clairement de notre passé ». Même si on attend impatiement de voir &laquo;&nbsp;en vrai&nbsp;&raquo; les premiers modèles sur le marché, on peut déjà dire que le résultat de ce nouvel OS est plutôt réussi. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B23HyRjoKcs" target="_blank">Voir une vidéo.<br />
</a><a href="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/02/windows-phone-7-series.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-838" title="windows-phone-7-series" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2010/02/windows-phone-7-series-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2010/02/17/vu-au-mwc-2010-los-windows-phone-7-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité : les mots de passe à éviter</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/12/08/securite-les-mots-de-passe-a-eviter/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/12/08/securite-les-mots-de-passe-a-eviter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de sortir une étude très intéressante sur la vulnérabilité des mots de passe et donne de nombreux conseils pour éviter de faciliter la tâche des pirates. Le top 5 des mots de passe les plus utilisés donc les plus piratés :
- password
- 123456
- #!comment:
- changeme
- fuckyou (en francais et en anglais) 
Le sixième est plutôt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft vient de sortir une étude très intéressante sur la vulnérabilité des mots de passe et donne de nombreux conseils pour éviter de faciliter la tâche des pirates. Le top 5 des mots de passe les plus utilisés donc les plus piratés :<br />
- password<br />
- 123456<br />
- #!comment:<br />
- changeme<br />
- fuckyou (en francais et en anglais) <br />
Le sixième est plutôt étonnant puisqu&#8217;il s&#8217;agit de &nbsp;&raquo;Michael&nbsp;&raquo;, comme quoi l&#8217;actualité peut avoir des répercussions surprenantes !<br />
Sinon le nombre moyen de caractères utilisé par les utilisateurs dans l&#8217;élaboration de leur mot de passe est de 8. Globalement, un mot de passe excédera rarement 10 caractères. Or, ces mots de passe seraient semble-t-il les plus vulnérables à des attaques, surtout si ceux-ci sont tirés d&#8217;un dictionnaire. C&#8217;est pourquoi, <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2005-INF-001/" target="_blank">l&#8217;ANSI</a> (Agence nationale de la sécurité des systèmes d&#8217;information), recommande notamment d&#8217;utiliser au minimum 10 caractères (d&#8217;au moins trois groupes différents de caractères).</p>
<div id="attachment_614" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-614" title="password" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/12/password_star1-300x214.jpg" alt="password" width="300" height="214" /><p class="wp-caption-text">password</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39711315,00.htm" target="_blank">ZDNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/12/08/securite-les-mots-de-passe-a-eviter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une deuxième version de Windows Mobile 6.5 est bien prévue !</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/11/30/une-deuxieme-version-de-windows-mobile-6-5-est-bien-prevue/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/11/30/une-deuxieme-version-de-windows-mobile-6-5-est-bien-prevue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[ppcgeeks]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[XDA developers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Windows Mobile 6.5 a pour objectif de venir concurrencer l&#8217;iPhone ou Android, mais malgrè des fonctions intéressantes, cette version est au final faite pour nous faire patienter de l&#8217;arrivée de Windows Mobile 7 (pas de date communiquée pour l&#8217;instant).
Alors en attendant Windows 7,  Microsoft nous propose une nouvelle interface de cette version 6.5.
Des développeurs des forums XDA-Developers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile/fr-fr/default.mspx?wt.srch=1" target="_blank">Windows Mobile 6.5</a> a pour objectif de venir concurrencer l&#8217;iPhone ou Android, mais malgrè des fonctions intéressantes, cette version est au final faite pour nous faire patienter de l&#8217;arrivée de Windows Mobile 7 (pas de date communiquée pour l&#8217;instant).<br />
Alors en attendant Windows 7,  Microsoft nous propose une nouvelle interface de cette version 6.5.<br />
Des développeurs des forums <a href="http://www.xda-developers.com/" target="_blank">XDA-Developers </a>et <a href="http://ppcgeeks.com/" target="_blank">ppcgeeks </a>(références dans le monde du mobile) ont mis la main sur une version estampillée 6.5.1.<br />
Ces captures d&#8217;écran officieuses nous permettent tout de même de découvrir la nouvelle interface possible, mais rien n&#8217;est définitif. A priori une des améliorations majeures serait une interface adaptée à une navigation entièrement au doigt sans l&#8217;aide d&#8217;un stylet !<br />
Interrogé sur ce point, Microsoft confirme l&#8217;envie de vouloir proposer un système adapté aux derniers téléphones capacitifs. Quelques modifications seront donc apportées au Touch Flo d&#8217;HTC par exemple pour coller au mieux aux nouvelles fonctions/adaptations.<br />
Vivement l&#8217;arrivée de cette version donc !</p>
<div id="attachment_545" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-545" title="Windows-Mobile-new" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/11/Windows-Mobile-new.jpg" alt="Windows Mobile 6.5.1" width="450" height="274" /><p class="wp-caption-text">Windows Mobile 6.5.1</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/54360-windows-mobile-651-ecrans-capacitifs.htm" target="_blank">pcimpact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/11/30/une-deuxieme-version-de-windows-mobile-6-5-est-bien-prevue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Mobility Briefing 2009</title>
		<link>http://blog.codasystem.com/2009/05/11/microsoft-mobility-briefing-2009/</link>
		<comments>http://blog.codasystem.com/2009/05/11/microsoft-mobility-briefing-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Puybonnieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codasystem.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Partenaire officiel de Microsoft, Codasystem sera présent sur l&#8217;évènement &#160;&#187;Microsoft Mobility Briefing 2009&#8243;, le 11 juin à Paris (Bois de Boulogne).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11" class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><img class="size-full wp-image-11" title="Ban_mobility_360X90_V5" src="http://blog.codasystem.com/wp-content/uploads/2009/07/Ban_mobility_360X90_V5.gif" alt="Microsoft Mobility Briefing 2009" width="360" height="90" /><p class="wp-caption-text">Microsoft Mobility Briefing 2009</p></div>
<p>Partenaire officiel de Microsoft, Codasystem sera présent sur l&#8217;évènement &nbsp;&raquo;Microsoft Mobility Briefing 2009&#8243;, le 11 juin à Paris (Bois de Boulogne).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codasystem.com/2009/05/11/microsoft-mobility-briefing-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
